peeji_ọkọlọtọ

Ngwaahịa

 
Usoro J2
Mbugharị Ogwe Ugwu Ọdụ ụgbọ mmiri Kasị Njupụta Nọmba Akụkụ
CC CI Ọsọ (rpm) Mmiri (pm) Torque (Nm) Nrụgide (ogwe)
8.2 0.5 Igodo 5/8" 5 Bolt 9/16"UNO End Ported 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0.5 Igodo 5/8" 5 Bolt 9/16" UNO Akụkụ 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0.5 Igodo 16mm 5 Bolt E tinyere njedebe G3/8 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0.5 Igodo 16mm 5 Bolt G3/8 Akụkụ dị n'akụkụ 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0.79 Igodo 5/8" 5 Bolt 9/16"UNO End Ported 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0.79 5/8"Kịchị 5 Bolt 9/16"UNO Akụkụ E tinyere n'akụkụ 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0.79 Igodo 16mm 5 Bolt E tinyere njedebe G3/8 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0.79 Igodo 16mm 5 Bolt G3/8 Akụkụ Akụkụ 1575 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 Igodo 5/8" 5 Bolt 9/16"UNO End Ported 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 Igodo 5/8" 5 Bolt 9/16" UNO Akụkụ 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 Igodo 16mm 5 Bolt Eriri njedebe G3/8 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 Igodo 16mm 5 Bolt G3/8 Akụkụ dị n'akụkụ 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1.93 5/8"Kịchị 5 Bolt 9/16" UNO E tinyere n'akụkụ 650 21 50 121 129-0004-002
31.6 1.93 Igodo 5/8" 5 Bolt 9/16" UNO Akụkụ 650 21 50 121 129-0020-002
31.6 1.93 Igodo 16mm 5 Bolt Eriri njedebe G3/8 650 21 50 121 129-0116-002
31.6 1.93 Igodo 16mm 5 Bolt G3/8 Akụkụ dị n'akụkụ 650 21 50 121 129-0024-002
   
Usoro Seals-J2
Nọmba Akụkụ Nkọwa
60580-000 Ngwa Akara Buna N maka Nhazi -002
   
123456>> Peeji nke 1 / 18